Producto en bobina Producto en hoja
Lámina
Metallized Gloss Silver HG WS
Especificaciones técnicas
| Propiedad | Norma | Unidades | Valor | Tolerancia |
| Gramaje | ISO 536 | g/m² | 83 | ± 4% |
| Espesor | ISO 534 | µm | 70 | ± 5 |
| Brillo plata | ISO 7668 | ‰ | 550 | ± 20% |
| Resistencia tracción L/T | ISO 1924-2 | kg/15mm | 7,5 / 5 | -1 / -0,5 |
| Resistencia tracción húmedo L/T | ISO 3781 | kN/m | 1,9 / 1,6 | -0,5 |
Notas
-
Todos los valores están sujetos a cambio sin aviso previo.
Última actualización 01/01/2026
-
Toda la información técnica aquí recogida está basada en nuestra experiencia y conocimiento y debe considerarse sólo como una recomendación general
|