Carta patinata lucida 80g/m² con adesivo speciale figurine PC491 e supporto kraft bianco da 90g/m².
Frontale
Gloss 80
Carta patinata senza legno lucida.
Specifiche tecniche
Proprietà | Norma | Unità | Valore | Tolleranza |
Grammatura | ISO 536 | g/m² | 80 | ± 4% |
Spessore | ISO 534 | µm | 67 | ± 4% |
Liscio Bekk | ISO 5627 | s | ≥ 850 | |
Punto di bianco ISO | ISO 2470-2 | % | 93 | ± 2 |
Punto di bianco CIE | ISO 11475 | % | 117 | ±3 |
Lucido carta 75º | ISO 8254-1 | % | 66 | ± 5 |
Opacità | ISO 2471 | % | 88,5 | -2 |
Resistenza alla trazione long. | ISO 1924-2 | kN/m | 4,4 | -0,7 |
Resistenza alla trazione long./trasv. | ISO 1924-2 | kN/m | 2.5 | -0.3 |
Note
-
Valori soggetti a possibili modifiche senza alcun preavviso.
Ultimo aggiornamento 01/01/2024
-
Tutte le informazioni tecniche riportate si basano sulle nostre esperienze e conoscenze e devono considerarsi come una raccomandazione generica
Adesivo
PC491
Adesivo acrilico semi permanente con coesione alta, tack a adesione moderatache permette di riposizionare l'etichetta al momento dell'applicazione. Studiato per la produzione di figurine. Permette il taglio e l'imbustamento delle figurinesenza residui di adesivo nelle lame e nelle guide.
Specifiche tecniche
Proprietà | Norma | Unità | Valore | Tolleranza |
Adesione (Peel 180º 20'/acciaio inox.) | FTM 1 | N/25mm | 9,1 | ≥ 7,4 |
Tack (Quick Stick acciaio inox.) | FTM 9 | N | 4,7 | ≥ 3,2 |
Coesione (1kg, in²/vetro) | FTM 8 | min | 50 | ≥ 30 |
Temperatura minima di applicazione | | ºC | +5 | |
Temperatura minima di servizio | | ºC | -20 | |
Temperatura massima di servizio | | ºC | +80 | |
Note
-
Valori soggetti a possibili modifiche senza alcun preavviso.
Ultimo aggiornamento 01/01/2024
-
Tutte le informazioni tecniche riportate si basano sulle nostre esperienze e conoscenze e devono considerarsi come una raccomandazione generica
Supporto
Kraft White 90
Carta supporto patinata bianca. Buona rigidità e molto stabile nei cambi di umidità ambientale. Disponibile con e senza tagli.
Specifiche tecniche
Proprietà | Norma | Unità | Valore | Tolleranza |
Grammatura | ISO 536 | g/m² | 90 | ± 4% |
Spessore | ISO 534 | µm | 90 | ± 4 |
Resistenza alla trazione long./trasv. | ISO 1924-2 | kN/m | 5,2/2,6 | -0,6/-0,3 |
Note
-
Valori soggetti a possibili modifiche senza alcun preavviso.
Ultimo aggiornamento 01/01/2024
-
Tutte le informazioni tecniche riportate si basano sulle nostre esperienze e conoscenze e devono considerarsi come una raccomandazione generica
Scarica la scheda prodotto
|