Producto en bobina Producto en hoja
Adhesivo
HM100
General use hot-melt adhesive for slightly wet conditions and difficult substrates.
Especificaciones técnicas
Propiedad | Norma | Unidades | Valor | Tolerancia |
Adhesión (Peel 180º 20'/acero inoxidable) | FTM 1 | N/25mm | 18,4 | ≥ 14,7 |
Tack (Quick Stick acero inoxidable) | FTM 9 | N | 13,5 | ≥11 |
Cohesión (1kg, in²/vidrio) | FTM 8 | min | 750 | ≥500 |
Temperatura mínima de aplicación | | ºC | 5 | |
Temperatura mínima de servicio | | ºC | -20 | |
Temperatura máxima de servicio | | ºC | +60 | |
Notas
-
Todos los valores están sujetos a cambio sin aviso previo.
Última actualización 01/01/2024
-
Toda la información técnica aquí recogida está basada en nuestra experiencia y conocimiento y debe considerarse sólo como una recomendación general
|