Frontal
Matt 90 WS
Papier couché mat sans pâte mécanique résistant à l'humidité.
Spécifications techniques
Propiété | Norme | Unités | Valeur | Tolérance |
Grammage | ISO 536 | g/m² | 90 | 86-94 |
Epaisseur | ISO 534 | µ | 98 | 93-103 |
Blancheur ISO | | | 93 | 91-95 |
Brillance | ISO 8254-1 | % | 40 | 35-45 |
Opacité humidité | DIN 53146, D65, 5 min immersion time in water, Elrepho | % | 76 | 73-79 |
Opacité sec | DIN 53146, D65, Elrepho | % | 92 | ≥92 |
Notes
-
Les valeurs peuvent être modifiées sans préavis.
Dernière actualisation 21/10/2016
-
Toutes les informations techniques figurant ici sont basées sur notre expérience et connaissance et doivent être uniquement considérées à titre indicatif
|