Frontale
High Gloss WS 80
Carta patinata senz alegno lucidissima (cast coated), umido-resistente, con alta resistenza alle grinze, alle rotture, allo sfregamento e agli strappi.
Specifiche tecniche
Proprietà | Norma | Unità | Valore | Tolleranza |
Grammatura | ISO 536 | g/m² | 80 | ± 4% |
Spessore | ISO 534 | µm | 76 | ± 4 |
Liscio Bekk | ISO 5627 | s | 1500 | ≥ 400 |
Punto di bianco ISO | ISO 2470 | % | 89 | ± 2 |
Punto di bianco CIE | ISO 11475 | % | 106 | ± 5 |
Lucido carta | TAPPI T653 pm-07 | % | 40 | ± 5 |
Opacità | ISO 2471 | % | 90 | -2 |
Resistenza alla trazione long./trasv. | ISO 1924-2 | kN/m | 3,9 / 2,6 | -0,6 / -0,3 |
Resistenza in umido alla trazione long./trasv. | ISO 3781 | kN/m | 0,9 / 0,8 | ≥ 0,6 / ≥ 0,4 |
Note
-
Valori soggetti a possibili modifiche senza alcun preavviso.
Ultimo aggiornamento 01/01/2025
-
Tutte le informazioni tecniche riportate si basano sulle nostre esperienze e conoscenze e devono considerarsi come una raccomandazione generica
|