Prodotto in bobina Prodotto in formato
Frontale
Gloss 80
Carta patinata senza legno lucida.
Specifiche tecniche
Proprietà | Norma | Unità | Valore | Tolleranza |
Grammatura | ISO 536 | g/m² | 80 | ± 4% |
Spessore | ISO 534 | µm | 67 | ± 4% |
Liscio Bekk | ISO 5627 | s | ≥ 850 | |
Punto di bianco ISO | ISO 2470-2 | % | 93 | ± 2 |
Punto di bianco CIE | ISO 11475 | % | 117 | ±3 |
Lucido carta 75º | ISO 8254-1 | % | 66 | ± 5 |
Opacità | ISO 2471 | % | 88,5 | -2 |
Resistenza alla trazione long. | ISO 1924-2 | kN/m | 4,4 | -0,7 |
Resistenza alla trazione long./trasv. | ISO 1924-2 | kN/m | 2.5 | -0.3 |
Note
-
Valori soggetti a possibili modifiche senza alcun preavviso.
Ultimo aggiornamento 01/01/2025
-
Tutte le informazioni tecniche riportate si basano sulle nostre esperienze e conoscenze e devono considerarsi come una raccomandazione generica
|