Papel estucado brillo de 80g/m² con adhesivo permanente A251 y soporte kraft blanco de 80g/m².
Lámina
Gloss 80
Papel estucado brillante exento de pasta mecánica.
Especificaciones técnicas
Propiedad | Norma | Unidades | Valor | Tolerancia |
Gramaje | ISO 536 | g/m² | 80 | ± 4% |
Espesor | ISO 534 | µm | 67 | ± 4% |
Lisura Bekk | ISO 5627 | s | ≥ 850 | |
Blancura ISO | ISO 2470-2 | % | 93 | ± 2 |
Blancura CIE | ISO 11475 | % | 117 | ±3 |
Brillo papel 75º | ISO 8254-1 | % | 66 | ± 5 |
Opacidad | ISO 2471 | % | 88,5 | -2 |
Resistencia tracción L | ISO 1924-2 | kN/m | 4,4 | -0,7 |
Resistencia tracción L/T | ISO 1924-2 | kN/m | 2.5 | -0.3 |
Notas
-
Todos los valores están sujetos a cambio sin aviso previo.
Última actualización 01/01/2024
-
Toda la información técnica aquí recogida está basada en nuestra experiencia y conocimiento y debe considerarse sólo como una recomendación general
Adhesivo
A251
Adhesivo acrílico permanente estándar. Uso general sobre un gran número de sustratos. Buena adherencia sobre superficies ligeramente rugosas y/o curvadas.
Especificaciones técnicas
Propiedad | Norma | Unidades | Valor | Tolerancia |
Adhesión (Peel 180º 20'/acero inoxidable) | FTM 1 | N/25mm | 15,4 | ≥ 7,8 |
Tack (Quick Stick acero inoxidable) | FTM 9 | N | 10,3 | ≥ 7,8 |
Cohesión (1kg, in²/vidrio) | FTM 8 | min | 100 | ≥ 60 |
Temperatura mínima de aplicación | | ºC | +5 | |
Temperatura mínima de servicio | | ºC | -20 | |
Temperatura máxima de servicio | | ºC | +80 | |
Notas
-
Todos los valores están sujetos a cambio sin aviso previo.
Última actualización 01/01/2024
-
Toda la información técnica aquí recogida está basada en nuestra experiencia y conocimiento y debe considerarse sólo como una recomendación general
Soporte
Kraft White 80
Papel soporte estucado blanco una cara con buena planidez disponible en color blanco. Disponible únicamente sin cortes
Especificaciones técnicas
Propiedad | Norma | Unidades | Valor | Tolerancia |
Gramaje | ISO 536 | g/m² | 80 | ± 4% |
Espesor | ISO 534 | µm | 81 | ± 4 |
Resistencia tracción L/T | ISO 1924-2 | kN/m | 4,6/2,3 | -0,6/-0,3 |
Notas
-
Todos los valores están sujetos a cambio sin aviso previo.
Última actualización 01/01/2024
-
Toda la información técnica aquí recogida está basada en nuestra experiencia y conocimiento y debe considerarse sólo como una recomendación general
Descargar ficha técnica completa
|