Frontal
Cardboard
Carte couchée avec un haut degré de brillance et de blancheur.
Spécifications techniques
Propiété | Norme | Unités | Valeur | Tolérance |
Grammage | ISO 536 | g/m² | 250 | 240-260 |
Epaisseur | ISO 534 | µm | 280 | 263-297 |
Blancheur ISO | ISO 2470 | % | 87,55 | 85,8 - 89,3 |
Rigidité Taber longitudinale/transversale | ISO 2493 | mN.m | > 4,93 / > 2,29 | |
Planéité | TAPPI UM 427 | % | ≥ 10 | |
Notes
-
Les valeurs peuvent être modifiées sans préavis.
Dernière actualisation 01/01/2024
-
Toutes les informations techniques figurant ici sont basées sur notre expérience et connaissance et doivent être uniquement considérées à titre indicatif
|