Adesivo
HM100
General use hot-melt adhesive for slightly wet conditions and difficult substrates.
Specifiche tecniche
Proprietà | Norma | Unità | Valore | Tolleranza |
Adesione (Peel 180º 20'/acciaio inox.) | FTM 1 | N/25mm | 18,4 | ≥ 14,7 |
Tack (Quick Stick acciaio inox.) | FTM 9 | N | 13,5 | ≥11 |
Coesione (1kg, in²/vetro) | FTM 8 | min | 750 | ≥500 |
Temperatura minima di applicazione | | ºC | 5 | |
Temperatura minima di servizio | | ºC | -20 | |
Temperatura massima di servizio | | ºC | +60 | |
Note
-
Valori soggetti a possibili modifiche senza alcun preavviso.
Ultimo aggiornamento 01/01/2025
-
Tutte le informazioni tecniche riportate si basano sulle nostre esperienze e conoscenze e devono considerarsi come una raccomandazione generica
|